5010 Front Axle Diagrams

Mahindra 5010 Gear front axle diagrams with OEM part numbers for the axle housing and pivots, front differential, and the three gear case sections with final drive cases, bevel gears, wheel shafts and seals.

Loading diagram…

5010 Front Axle Housing Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 14524322000M HOUSING, Front Axle 1
003 V7811600008 PLUG, Square 1
004 17994360221 CONNECTOR, D=10.5X2T 1
005 17991024200 HOSE Assy, Fuel 820 1
006 36423600080 CLIP, Hose D=12.5 1
008 16704332101 METAL Assy, Pivot 1
00801 16704332111M METAL, Pivot(F) 1 Not listed
00802 16704332220 BUSH, 50X55X20 1
00803 V7631500000 GREASE Nipple (B-PT) (For Front) 1
010 16704020020 SPACER, Spacer (F) 1
011 V7211031055 O-RING , G 1
012 V2014616050 BOLT, Hex M16X50 1
013 V3052600160 NUT, Hex/3 1
014 14444120090 WASHER, Seal 1
023 V2173612040 BOLT, Hex 4
031 14524362200 METAL Assy, Pivot 1
03101 14524362210M METAL, Pivot(R) 1 Not listed
03102 16704362221 BUSH, 75X80X30 1
03103 V7631500000 GREASE Nipple (B-PT) (For Front) 1
034 V2004616040 BOLT, Hex M16X40 2
035 V4011600160 WASHER Spring (For Front Axle) 2
037 14051060030 WASHER T=1.2 2
050 15184072401 CAP Assy, Oil 1
054 V7201035040 O-RING (P) P40 1
064 V7211031080 O-RING G 1
065 16704310040 SPACER, R 1
067 V7211031075 O-RING G - G75 1
068 16744100050 SHIM SET, A 2
069 16744100060 SHIM SET, B 2
* 14524002000GB AXLE ASSY , FR 1
* 14524002000G AXLE ASSY , FR 1
* 14524002001 AXLE ASSY SUB FR 1 Not listed

5010 Front Axle Differential Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
018 V7441256210 SEAL. Oil 1
020 16704112000 DIFF Assy Includes Pinnion 16 1
020 16704112001 DIFF ASSY FF 1
020 16704112002 DIFF ASSY, FF 1
021 16704112010 PINION, Bevel 8T 1
021 16704112011 PINION BEVEL 8T 1
022 16704112110 GEAR Bevel 23T 1
022 16704112111 GEAR BEVEL 23T 1
023 16704310030 CASE, Front Diff 1
023 16704310031 CASE FF DIFF 1
025 16704320020 PINION, Diff(12) 2
027 16704310160 GEAR, Diff Side(20) 2
026 14273010050 PINION Thrust Collar T=1.0 2
028 16704320050 WASHER, Thrust 2
029 V5801405025 SPRING PIN 1
031 16704110060 SHAFT, Diff Pinion 1
032 V5801403025 PIN, Spring 1
033 V6001106212 BEARING, Ball 1
034 17994420060 SNAP, Ring C Type 1
043 V7051400620 C-TYPE Stop Ring ( For Front Axle) 1
045 14254310080 SHIM (A) T=0.2 1
046 14152050160 SHIM (B) T=0.1 1
047 15024320020 BEARING, Taper Roller 2
048 16704112120 COLLAR 1
051 14884110090 NUT, M30 1 Not listed
065 V6001106211 BEARING, Ball 1
066 16704110121 SHIM 2

5010 Front Axle Gear Case 1 Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 16734340010M CASE, Final Drive(A) 2
002 16704340020 GEAR, Bevel 9 2
002 17994420060 SNAP, Ring C Type 1
002 16704340021 GEAR BEVEL 9 1
* 12414309200 CASE ASSY, RH GEA 1 Not listed
* 12414309201 CASE ASSY RH GEA 1 Not listed
003 V6041106208 BALL BEARING(6208 HL1) 2
004 V5201012020 PIN, Parallel/A 12X20(A) 4
005 V2024614040 BOLT, Hex Fine M14 10
006 V4011600140 WASHER, Spring M14 10
007 16704340030 GEAR, Bevel 16 2
007 16704340031 GEAR BEVEL 16 1
* 12414309300 CASE ASSY, LH GEA 1 Not listed
* 12414309301 CASE ASSY LH GEA 1 Not listed
008 V6001106207 BALL Bearing (For Front Axle H) 2
025 16734350010 SHAFT, 528 1
026 16734350020 SHAFT, 344 1
030 V7051400800 C-RING, Hole 80 2
031 16704320030 COLLAR, 68X80X2 2
036 V7231020110 O-RING, S S110 2

5010 Front Axle Gear Case 2 Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
011 12414342000M CASE LH Final Drive 1
011 14524342001M CASE, LH Final Drive 1
013 12414342100M CASE, RH Final Drive 1
013 14524342101M CASE, RH Final Drive 1
014 16704130080 HOUSING, Seal 2
015 16704340040 SEAL Assy 2
016 V6001106014 BEARING, Ball 6014 2
017 16734340050 SHAFT 2
018 16734130080 GEAR, Bevel 11 2
019 V6041106308 BEARING, Ball(6308Hl1) 2
019 V6001106308 BEARING, Ball(6308Hl1) 2
020 V7231020115 O-RING 2
023 16704330180 CAP, 90 2
040 V7051400950 C-RING, Hole 2
041 V6001106012 BEARING, Ball 6012 2
042 V7041400600 C-RING, Shaft 60 2
043 V7811600006 PLUG .Square Taper 4
045 16704130060 SHIM, 75X90X2 2
046 V7051400900 C-RING, Hole 90 2
048 V2014612030 BOLT, Hex 2
049 V3042600120 NUT(For Plow Lamp Mounting) F/411 2

5010 Front Axle Gear Case 3 Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
14 16734340080 GEAR, Bevel 38 2
14 16734340081 GEAR BEVEL 38T 2
15 V7041400500 C-RING, Shaft 2
15 17994420060 SNAP, Ring C Type 2
17 16004340040 FRT Out Wheel Seal 4110 2
18 V6041106208 BALL BEARING(6208 HL1) 2
18 V6041106308 BEARING, Ball(6308Hl1) 2
19 V6001106210 BEARING, Ball(6210Hl1) 2
19 V6041106210 BEARING, Ball(6210Hl1) 2
20 16704340130M COVER, Wheel Shaft 2
30 16704340150 O-RING 2
31 V2173608025 BOLT, Hex/S M8X25 2
34 16704340070 SHAFT, Wheel 2
35 16709510080 WASHER, 50X60X2 2
36 15603200010 BOLT, Stud M16X30 12
37 V4011600160 WASHER Spring (For Front Axle) 12
38 V3043600160 NUT , HEX/2 M16 12

Can't find a part? Part numbers marked “Not listed” may still be available — contact us with the part number and we'll check for you. Need a printable copy? Open the 5010 Front Axle Diagrams PDF.