2816 Gear Front Axle Diagrams

Mahindra 2816 Gear front axle diagrams with OEM part numbers for the axle housing and shafts, the front axle input, and the knuckles, hubs and tie rods.

Loading diagram…

2816 Front Axle Housing and Shaft Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
* 19642101AG3 FRONT AXLE, Mfd Assy 1
1-2 19642111AG2 HOUSING, A Assy 1
1 19642112AG2 HOUSING, Axle A 1
2 07963030400 BUSHING 2
3 19642117AG0 Pipe 1
4 11190621000 PLUG, Vent 1
5 08300100290 O-RING 2
6 F500016000 Plug, drain 1
7 08331001600 WASHER, Seal M16 1
8 10302119AG2 CASE B, Center 1 Not listed
9 11911211000 CAP, Oil 1
10 08300501500 O-RING 1
11 F1550110030 BOLT, W/Washer M10x30 7
12 6954264700 BOLT 1
13 A3600101002 WASHER, spring M10 1
14-23 19642113001 DIFF, Case Assy 1
14 10312121000 CASE, Diff 1
15 10191412000 PINION, Mate 2
16 10191413000 GEAR, Side 2
17 10191414000 SHAFT, Pinion 1
18 10191415000 WASHER, Thrust 2
19 10191416000 WASHER, Thrust 2
20 05500006040 SPRING PIN 1
21,22 19642114000 GEAR, Pinion (6-35) Set 1
21 * GEAR, Spairal 1 Not listed
22 NSS PINION, Spairal 1 Not listed
23 12186568000 Bolt 8
24-26 10190623000 SHIM Set 1
24 10070618000 LINER T=0.1 AR
25 10070618100 Liner T=0.2 AR
26 10070618200 Liner T=0.4 AR
27 07500060100 BEARING, Ball 2
28 10302128000 SHAFT, Diff 2
29 19642118000 GEAR, 15T 4 Not listed
30 07500063050 BEARING, Ball 2
31-33 10190626000 SHIM Set, Pinion 1
31 11353016000 Liner T=0.1 AR
32 07310002502 Liner T=0.2 AR
33 07310002504 Liner T=0.4 AR

2816 Front Axle Input Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
1 19642116AG0 CASE, Pinion 1
2 08300500600 O-RING Dia. 60 1
3 10212141000 BEARING, Taper Roller NTN 4T32205R 1
4 07700130205 BEARING, Taper NTN 4T30205 1
5 08401035529 SEAL, Oil TC35529 1
6 10212171000 Bushing 1
7 08300200250 O-Ring 1
8 10302123000 NUT M25 1
9-11 19642120000 SHIM Set 1
9 10232136001 SHIM AR
10 10232137001 SHIM AR
11 10232138001 SHIM AR
12 F1550110030 BOLT, W/Washer M10x30 3
13 6954264700 BOLT 1
14 A3600101002 WASHER, spring M10 1
15 19642065AG1 PIN, Center 1 Not listed
16 11352064000 Plate 1
17 05200150040 PIN, Split 1
18 A3130102401 NUT, Slotted 1
19 A6503100300 NIPPLE, Grease 1

2816 Front Axle Knuckle and Hub Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
1 10302136AG0 CASE, King Pin 2
2 08300500750 O-RING 2
3 F1550110030 BOLT, W/Washer M10x30 10
4 6954264700 BOLT 2
5 A3600101002 WASHER, spring M10 2
6 19642121AG0 CASE L.H, Final 1
7 19642122AG0 CASE, Final R.H. 1
8 27403214200 PLUG 2
9 08331000800 WASHER, Seal M8 2
10 07961050300 Bushing 2
11 6954265100 SEAL, Oil 2
12 07600051106 BEARING, Thrust NSK51106 2
13 10070638AG1 COVER 2
14 27403214200 PLUG 2
15 08331000800 WASHER, Seal M8 2
16 F1540108020 BOLT, W/Washer M8X20 8
17-19 19632139000 SHIM Set 1
17 07300005201 LINER AR
18 07300005202 Liner T=0.2 AR
19 07300005203 LINER AR
20 19642124000 SHAFT 2
21 10212124000 GEAR 12 2
22 07500563044 BEARING, Ball NSK6304DU 2
23 07500263040 BEARING, Ball 2
24 10212120AG0 Holder 2
25 F1550110025 BOLT, W/Washer - M10x25 8
26 08300501450 O-Ring 2
27 10212119AG0 Cover 2
28 A0520110040 BOLT, 7T 2
29 A3030110002 Nut 2
30 F1550110025 BOLT, W/Washer - M10x25 10
31 6954264700 BOLT 2
32 A3600101002 WASHER, spring M10 2
33 19832112AG0 Shaft 2
34 07500063050 BEARING, Ball 2
35 07500063060 BEARING, Ball NSK 6306N D90 2
36 10212123000 GEAR 32 2
37 08412355212 SEAL, Oil 2
38-42 10212159000 SHIM Set 1
38 07310003001 Liner T=0.15 AR
39 07310003004 Liner T=0.4 AR
40 07310003008 Liner AR
41 07310003010 LINER AR
42 07310003012 Liner AR
43 07400002500 C-RING 2
44 07410007201 C-RING Dia. 72 2
45-49 10212158000 SHIM Set 1
45 11353016000 Liner T=0.1 AR
46 07310002504 Liner T=0.4 AR
47 07310002508 LINER AR
48 07310102510 Liner AR
49 07310002512 Liner AR
50 19642126AG0 KNUCKLE ARM LH 1
51 07961025250 BUSHING 2
52 19642127AG0 KNUCKLE, Arm R.H. 1
53 6954263301 Bolt 4
54 A3600101202 WASHER, Spring 4
55 F1550112025 Bolt 4
56-59 10212157000 SHIM Set 1
56 14381319300 LINER F, Thrust AR
57 14381319400 LINER G, Thrust AR
58 14381319500 LINER H, Thrust AR
59 14381319600 LINER J, Thrust AR
60 08300100240 O-Ring 2
61-69 19642131AG0 TIE Rod Assy 1
61 19642132AG0 Rod 1
62 10302158000 ROD End LH 1
63 * BODY L 1 Not listed
64 10302157200 COVER, Dust 2
65 10302157300 NIPPLE GREASE 2
66 10302157400 NUT 2
67 10302157500 PIN Split 2
68 * BODY R 1 Not listed
69 10302157000 ROD End R 1
70 6735400201 Nut 1
71 6735400301 NUT 1

Can't find a part? Part numbers marked “Not listed” may still be available — contact us with the part number and we'll check for you. Need a printable copy? Open the 2816 Gear Front Axle Diagrams PDF.