2670 Front Axle Diagrams

Mahindra 2670 front axle diagrams with OEM part numbers for the axle housing, differential, gear case 1, gear case 2 and gear case 3.

Loading diagram…

2670 Front Axle Housing Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 17684339112M HOUSING . FR AXLE 1
002 17994369000 CASE, Front Axle 1
003 V5201014020 PIN, Parallel/A 14X20(A) 2
004 V2514414050 BOLT Stud/2 4
005 V4011600140 WASHER, Spring M14 6
006 V3043600140 NUT, Hex/2 4
007 V2014614055 BOLT , HEX 2
008 15184072401 CAP Assy, Oil 1
009 V7811600008 PLUG, Square 1
010 19954361000M SUPPORT Assy, RR 1
011 17994360110 COLLAR, (108X126X3) 1
012 V7631500000 GREASE Nipple (B-PT) (For Front) 2
013 S2153020500 O-RING, 101.19X3.53 1
014 19954361400M SUPPORT Assy, FR 1
015 17994360150 SPACER 1
016 V7211031055 O-RING , G 1
017 14444120090 WASHER, Seal 1
018 V3052600160 NUT, Hex/3 1
019 V2014616050 BOLT, Hex M16X50 1
020 V7211031120 O-RING, G 1A, G120 1
022 17994360221 CONNECTOR, D=10.5X2T 1
023 10011024200 HOSE Assy, Fuel 820 1
024 17131049210 CLIP, Hose D=12.5 1
025 17994360250 O-RING 1

2670 Front Axle Differential Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 17994341000 GEAR, Set Bevel 9-24T 1
00101 17994341010 PINION, Bevel 9T 1
00102 17994341020 GEAR, 24T 1
002 17994340020M CASE, Diff 1
003 17994340030 GEAR, Diff Side 2
004 17994340040 WASHER, 40X58X1 2
005 17994340050 PINION, Diff 2
006 17994340060 WASHER 2
007 17994340070 SHAFT, Diff Pinion 1
008 V5801405036 PIN, Spring 1
009 V5801403036 PIN, Spring 1
010 V6001106214 BEARING, Ball 6214" 2
011 17991400600 SNAP RING, C Type 1
012 17994340120 SHIM, 67 X 72 X 0.1 4
013 V6341130306 BEARING Taper Roller 7010 2
014 17994340140 COLLAR, Space 1
015 17994342011 SLEEVE 1
016 17994340160 COLLAR, Space 1
017 V7051400720 C-TYPE Stop Ring (For Front Axle) 1
018 14884110090 NUT, M30 1 Not listed
019 17994342021 OILSEAL, 35X72X12 1
019 17994342022 SEAL OIL 35 72 12 1
020 17994340200 SHIM, 115 X 125 X 0.1 2
021 17994340210 SHIM, 115 X 125 X 1.5 1
022 V7051401250 C-RING Hole 7010 1

2670 Front Axle Gear Case 1 Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 17994350011M CASE, Final 2
002 V6001106308 BEARING, Ball(6308Hl1) 2
003 17994350030 GEAR, Bevel 17T 2
004 17994350040 GEAR, Bevel 10T 2
005 V6001106308 BEARING, Ball(6308Hl1) 2
006 17994350060 SHIM, 80 X 90 X 0.1 4
007 17994350070 SHIM, 80 X 90 X 1.5 2
008 V7051400900 C-RING, Hole 90 2
009 V7211031120 O-RING, G 1A, G120 2
010 17994350100 SHAFT, RH 1
011 17994350110 SHAFT, LH 1
012 V5201014020 PIN, Parallel/A 14X20(A) 4
013 V4011600140 WASHER, Spring M14 12
014 V2014614055 BOLT , HEX 12
015 V3043600140 NUT, Hex/2 2
016 V2004614030 BOLT, Hex 2

2670 Front Axle Gear Case 2 Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 17994410011F CASE , LH FINAL 1 Not listed
002 17994410020 GEAR, Bevel 10T 2
003 V6001106309 BEARING BALL 2
004 17994410040 SHIM, 88X100X0.1 4
005 17994410050 SHIM, 1.5T 2
006 V7051401000 C-RING, Hole 2
007 17994410070 SHAFT 2
008 17994410080 SEAL, Mechanical 2
009 V6001106212 BEARING, Ball 2
010 17994410100 SEAL Oil 2
011 17994410110 SLEEVE 2
012 V6001106209 BALL Bearing (For Front Axle H) 2
013 17994410130 ARM, Final Case 2 Not listed
014 V5201012020 PIN, Parallel/A 12X20(A) 4
015 V4011600120 WASHER, Spring M12 8
016 V2014612035 BOLT Hex 8
018 17994410151 CAP 2
019 V7811000006 PLUG(Square Taper) R3/8 4
020 17994510011F CASE , RH FINAL DRIVE 1 Not listed

2670 Front Axle Gear Case 3 Parts

Ref Part # Description Qty Add to cart
001 17994420011 SHAFT, Wheel 2
002 17994420020 SEAL, Mechanical 2
003 17994420032 COVER 2
004 V6001106310 BEARING, Ball 2
005 17994420050 WASHER, 50.5X60X3 2
006 17994420060 SNAP, Ring C Type 2
007 17994420070 GEAR, Bevel 10-43T 2
008 V6001106309 BEARING BALL 2
009 V7211057290 O-RING G 2
010 V2514410028 STUD Bolt(M10X28) 4
011 V4011600100 WASHER, Spring 4
012 V3043600100 NUT, Hex/2 M10 4
013 V2014610030 BOLT Hex 16

Can't find a part? Part numbers marked “Not listed” may still be available — contact us with the part number and we'll check for you. Need a printable copy? Open the 2670 Front Axle Diagrams PDF.