2545 Front Axle Diagrams
Loading…
Request a Part
Thanks — we'll email you a quote.
All part numbers on these diagrams
2545 Front Axle Housing Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 14524322000M | HOUSING, Front Axle | 1 | |
| 002 | 12394125100 | CAP Assy, Oil | 1 | |
| 003 | V7811600008 | PLUG, Square | 1 | |
| 004 | 17994360221 | CONNECTOR, D=10.5X2T | 1 | |
| 005 | 19021024300 | HOSE . 530 | 1 | |
| 006 | 14501410050 | CLAMP Worm 14.5 | 1 | |
| 007 | 16704362201 | METAL Assy Pivot | 1 | Not listed |
| 008 | 16704362211M | METAL, Pivot | 1 | |
| 009 | 16704362221 | BUSH, 75X80X30 | 1 | |
| 010 | V2004616050 | BOLT, Hex | 2 | |
| 011 | V4011600160 | WASHER Spring (For Front Axle) | 2 | |
| 012 | V7201035040 | O-RING (P) P40 | 1 | |
| 013 | V7211031080 | O-RING G | 1 | |
| 014 | 16704310040 | SPACER, R | 1 | |
| 015 | 16704332101 | METAL Assy, Pivot | 1 | |
| 016 | 16704332111M | METAL, Pivot(F) | 1 | Not listed |
| 017 | 16704332220 | BUSH, 50X55X20 | 1 | |
| 018 | 16704020020 | SPACER, Spacer (F) | 1 | |
| 019 | V7211031055 | O-RING , G | 1 | |
| 020 | V2014616050 | BOLT, Hex M16X50 | 1 | |
| 021 | V3052600160 | NUT, Hex/3 | 1 | |
| 022 | 14444120090 | WASHER, Seal | 1 | |
| 023 | V2013612040 | BOLT, Hex | 4 | |
| 024 | V4011600120 | WASHER, Spring M12 | 4 | |
| 025 | 14051060030 | WASHER T=1.2 | 2 | |
| 026 | V7631500000 | GREASE Nipple (B-PT) (For Front) | 2 | |
| 027 | V7211031075 | O-RING G - G75 | 1 | |
| 0 | 14524002000GB | AXLE ASSY , FR | 1 |
2545 Front Axle Differential Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 001 | V7441256210 | SEAL. Oil | 1 | |
| 002 | 16704112000 | DIFF Assy Includes Pinnion 16 | 1 | |
| 002 | 16704112001 | DIFF ASSY FF | 1 | |
| 002 | 16704112002 | DIFF ASSY, FF | 1 | |
| 003 | 16704112010 | PINION, Bevel 8T | 1 | |
| 003 | 16704112011 | PINION BEVEL 8T | 1 | |
| 004 | 16704112110 | GEAR Bevel 23T | 1 | |
| 004 | 16704112111 | GEAR BEVEL 23T | 1 | |
| 005 | 16704310030 | CASE, Front Diff | 1 | |
| 005 | 16704310031 | CASE FF DIFF | 1 | |
| 006 | 16704320020 | PINION, Diff(12) | 2 | |
| 007 | 14273010050 | PINION Thrust Collar T=1.0 | 2 | |
| 008 | 16704310160 | GEAR, Diff Side(20) | 2 | |
| 009 | 16704320050 | WASHER, Thrust | 2 | |
| 010 | V5801405025 | SPRING PIN | 1 | |
| 011 | 16704110060 | SHAFT, Diff Pinion | 1 | |
| 012 | V5801403025 | PIN, Spring | 1 | |
| 013 | V6001106212 | BEARING, Ball | 1 | |
| 014 | 17994420060 | SNAP, Ring C Type | 1 | |
| 015 | V7051400620 | C-TYPE Stop Ring ( For Front Axle) | 1 | |
| 016 | 14254310080 | SHIM (A) T=0.2 | 1 | |
| 017 | 14152050160 | SHIM (B) T=0.1 | 1 | |
| 018 | 15024320020 | BEARING, Taper Roller | 2 | |
| 019 | 16704112120 | COLLAR | 1 | |
| 020 | 14884110090 | NUT, M30 | 1 | Not listed |
| 021 | V6001106211 | BEARING, Ball | 1 | |
| 022 | 16704110121 | SHIM | 2 |
2545 Front Axle Gear Case 1 Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 16734340010M | CASE, Final Drive(A) | 2 | |
| 002 | 16704340020 | GEAR, Bevel 9 | 1 | |
| 002 | 16704340021 | GEAR BEVEL 9 | 1 | |
| 003 | V6041106208 | BALL BEARING(6208 HL1) | 2 | |
| 004 | V5201012020 | PIN, Parallel/A 12X20(A) | 4 | |
| 005 | V2024614090 | BOLT, Hex Fine | 10 | Not listed |
| 006 | V4011600140 | WASHER, Spring M14 | 10 | |
| 007 | 16704340030 | GEAR, Bevel 16 | 2 | |
| 007 | 16704340031 | GEAR BEVEL 16 | 2 | |
| 008 | V6001106207 | BALL Bearing (For Front Axle H) | 2 | |
| 009 | 16704130010 | SHAFT (LH/480) | 1 | |
| 010 | 16704130020 | SHAFT (RH/296) | 1 | |
| 011 | V7051400800 | C-RING, Hole 80 | 2 | |
| 012 | 16704320030 | COLLAR, 68X80X2 | 2 | |
| 014 | 16704130080 | HOUSING, Seal | 2 | |
| 015 | 16704340040 | SEAL Assy | 2 | |
| 016 | V6001106014 | BEARING, Ball 6014 | 2 | |
| 017 | V7231020115 | O-RING | 2 | |
| 018 | V7051400950 | C-RING, Hole | 2 | |
| 019 | V6001106012 | BEARING, Ball 6012 | 2 | |
| 020 | V7041400600 | C-RING, Shaft 60 | 2 | |
| 036 | V7231020110 | O-RING, S S110 | 2 | |
| * | 13824309200 | CASE ASSY, RH GEA | 1 | Not listed |
| * | 13824309201 | CASE ASSY RH GEA | 1 | Not listed |
| * | 13824309300 | CASE ASSY, LH GEA | 1 | Not listed |
| * | 13824309301 | CASE ASSY LH GEA | 1 | Not listed |
2545 Front Axle Gear Case 2 Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 14514342001M | CASE, LH Final Drive(B) | 1 | |
| 002 | 14514342101M | CASE, RH Final Drive(B) | 1 | |
| 003 | 16704130050 | SHAFT | 2 | |
| 004 | 16704130100 | GEAR, Bevel 11 | 2 | |
| 005 | V6001106308 | BEARING, Ball(6308Hl1) | 2 | |
| 006 | 16704330180 | CAP, 90 | 2 | |
| 007 | V7811600006 | PLUG .Square Taper | 4 | |
| 008 | 16704130060 | SHIM, 75X90X2 | 2 | |
| 009 | V7051400900 | C-RING, Hole 90 | 2 | |
| 010 | V2014612030 | BOLT, Hex | 2 | |
| 011 | V3042600120 | NUT(For Plow Lamp Mounting) F/411 | 2 | |
| 012 | 16704340080 | BEVEL Gear 2810 | 2 | |
| 012 | 16704340081 | GEAR BEVEL 41T | 2 | |
| 013 | V7041400500 | C-RING, Shaft | 2 | |
| 013 | 17994420060 | SNAP, Ring C Type | 2 | |
| 014 | 16004340040 | FRT Out Wheel Seal 4110 | 2 | |
| 015 | V6041106208 | BALL BEARING(6208 HL1) | 2 | |
| 016 | V6001106210 | BEARING, Ball(6210Hl1) | 2 | |
| 017 | 16704340130M | COVER, Wheel Shaft | 2 | |
| 018 | 16704340150 | O-RING | 2 | |
| 019 | V2173608025 | BOLT, Hex/S M8X25 | 20 | |
| 020 | 16704340070 | SHAFT, Wheel | 2 | |
| 021 | 16709510080 | WASHER, 50X60X2 | 2 | |
| 021 | 16709510081 | WASHER 50X67X2 | 2 | |
| * | 13824002000B | AXLE ASSY SUB, FR | 2 | Not listed |
| * | 13824002001 | AXLE ASSY SUB FR | 2 | Not listed |