1635 Front Axle Diagrams
Loading…
Request a Part
Thanks — we'll email you a quote.
All part numbers on these diagrams
1635 Front Axle Steering Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 1~12 | 19483171AG0 | CYLINDER Assy | 1 | |
| 1 | 19483176AG0 | TUBE Assy | 1 | |
| 2 | 19632211AG0 | CASE | 1 | |
| 3 | 19632212100 | SEAL, Rod | 1 | |
| 4 | 19632212200 | SEAL DUST | 1 | |
| 5 | 08301100400 | O-RING | 1 | |
| 6 | 07963024250 | Bushing | 1 | |
| 7 | 19642207AG0 | ROD, Cylinder | 1 | |
| 8 | 19632208000 | PISTON | 1 | |
| 9 | 19632209100 | WEAR, Ring | 1 | |
| 10 | 08301100340 | O-RING | 1 | |
| 11 | 08320100340 | RING Back Up | 2 | |
| 12 | A3530112000 | NUT | 1 | Not listed |
| 13 | 19632225000 | Bolt | 1 | |
| 14 | A0730124001 | Nut | 1 | |
| 15 | 19632267000 | BOLT | 1 | |
| 16 | A3130101601 | NUT | 1 | |
| 17 | 05200140040 | PIN, Split | 1 | |
| 18 | 10302124AG1 | BRACKET, Front | 1 | |
| 19 | 07961030300 | BUSHING | 1 | |
| 20 | 08300200300 | O-RING | 2 | |
| 21 | A3600101402 | WASHER, Spring M14 | 4 | |
| 22 | A0400114040 | BOLT, 7T M14X40 | 4 | |
| 23 | 6954262701 | LINER, F | 1 | |
| 24 | 6952607200 | NUT | 1 | |
| 25~27 | 19572151000 | SHIM Set | AR | Not listed |
| 25 | 10302141001 | SHIM | AR | Not listed |
| 26 | 10302142001 | SHIM | AR | |
| 27 | F1540112040 | BOLT, W/Washer M12x40 | 4 | |
| 28 | 19483193AG0 | BRACKET, Rear | 1 | |
| 29 | 08300200800 | O-RING | 2 | |
| 30 | 0560508040 | BUSHING | 1 | |
| 31 | 19453151AG0 | TIE Rod | 1 | |
| 32 | 10302157500 | PIN Split | 2 | |
| 33 | TEMP175 | BODY | 2 | Not listed |
| 34 | A6500100600 | NIPPLE, Grease | 2 | |
| 35 | 10302157200 | COVER, Dust | 2 | |
| 36 | 10302157400 | NUT | 2 | |
| 37 | TEMP199 | FRONT Axle Assy | 1 | Not listed |
| * | 19483187000 | KINGPIN RH ASSY M 1635 1640 | 1 |
1635 Front Axle Housing Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19483111AG0 | HOUSING, Axle A | 1 | |
| 2 | 19483112AG0 | HOUSING, Axle B | 1 | |
| 3 | 19483136AG1 | CASE, King Pin | 2 | |
| 4 | 10212120AG1 | HOLDER | 2 | |
| 5 | 10302126001 | HOLDER, Arm | 1 | Not listed |
| 6 | A0500110035 | BOLT | 2 | |
| 7 | A3010110002 | NUT, Nut M10 | 2 | |
| 8 | 19642117AG0 | Pipe | 1 | |
| 9 | 11190621000 | PLUG, Vent | 1 | |
| 10 | 08331001600 | WASHER, Seal M16 | 1 | |
| 11 | F500016000 | Plug, drain | 1 | |
| 12 | 08300500800 | O-RING | 2 | |
| 13 | 08300201500 | O-RING | 1 | |
| 14 | 08300200250 | O-Ring | 1 | |
| 15 | 27403214100 | PLUG, Oiling | 1 | |
| 16 | MH513880000 | PACKING | 1 | |
| 17 | A3600101003 | WASHER, Spring | 21 | |
| 18 | 10401337000 | BOLT | 2 | |
| 19 | A9400110030 | BOLT | 7 | |
| 20 | 19483138000 | BOLT | 2 | |
| 21 | F1540110030 | BOLT, W/Washer | 7 | |
| 22 | F1540110025 | BOLT, W/Washer | 8 | |
| 23 | 19483157000 | BOLT | 10 |
1635 Front Axle Hub Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19483147AG0 | CASE LH, Gear | 1 | |
| 2 | 19483148AG0 | CASE RH, Gear | 1 | |
| 3 | 10312139AG0 | COVER | 2 | |
| 4 | 19483145AG0 | COVER | 2 | |
| 5 | 19483141AG0 | ARM LH, Knuckle | 1 | |
| 6 | 19483142AG0 | ARM RH, Knuckle | 1 | |
| 7 | F1540110030 | BOLT, W/Washer | 22 | |
| 8 | A3600101203 | WASHER, spring M12 | 4 | |
| 9 | F1540112030 | BOLT,w/washer M1230 | 4 | |
| 10 | 19803186000 | BOLT | 4 | |
| 11 | 08331000800 | WASHER, Seal M8 | 4 | |
| 12 | 27403214200 | PLUG | 4 | |
| 13 | 07600051106 | BEARING, Thrust NSK51106 | 2 | |
| 14 | 07961050300 | Bushing | 2 | |
| 15 | 6954265100 | SEAL, Oil | 2 | |
| 16 | 07961025250 | BUSHING | 2 | |
| 17 | 08300100240 | O-Ring | 2 | |
| 18~21 | 10212157000 | SHIM Set | AR | |
| 18 | 14381319300 | LINER F, Thrust | AR | |
| 19 | 14381319400 | LINER G, Thrust | AR | |
| 20 | 14381319500 | LINER H, Thrust | AR | |
| 21 | 14381319600 | LINER J, Thrust | AR | |
| 22 | 10312146000 | O-RING | 2 | |
| 23 | 08300500560 | O-Ring | 2 | |
| 24 | A3600101003 | WASHER, Spring | 2 | |
| 25 | 10401337000 | BOLT | 2 | |
| 26 | 12964079000 | WASHER | 2 |
1635 Front Axle Differential Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 1~10 | 19483160001 | DIFF CASE ASSY | 1 | |
| 1 | 19483161000 | CASE, Diff | 1 | |
| 2 | 19483162001 | PINION, Mate | 2 | |
| 3 | 19483163001 | GEAR, Side | 2 | |
| 4 | 19483164000 | SHAFT, Pinion | 1 | |
| 5 | 19483165000 | WASHER,thrust | 2 | |
| 6 | 19483166000 | WASHER, Thrust | 2 | |
| 7,8 | 19483185000 | PINION Gear | 1 | |
| 7 | TEMP1994 | GEAR RING | 1 | Not listed |
| 8 | TEMP2306 | SHAFT,pinion | 1 | Not listed |
| 9 | 19483167000 | BOLT | 8 | |
| 10 | 05500006040 | SPRING PIN | 1 | |
| 11 | 19483116AG0 | CASE, Pinion | 1 | |
| 12 | 07700132206 | BEARING, Taper NTN 4T 32206 | 2 | |
| 13 | 6954260601 | BUSHING, SEAL | 1 | |
| 14 | 08300100300 | O-RING | 1 | |
| 15 | 08300200750 | O-RING | 1 | |
| 16 | 08401045629 | SEAL, Oil | 1 | |
| 17 | 6952607200 | NUT | 1 | |
| 18,19 | 19483130000 | SHIM Set | AR | |
| 18 | 19483131000 | SHIM | AR | |
| 19 | 19483132000 | SHIM | AR | |
| 20 | 07500060100 | BEARING, Ball | 2 | |
| 21~23 | 10190623000 | SHIM Set | AR | |
| 21 | 10070618000 | LINER T=0.1 | AR | |
| 22 | 10070618100 | Liner T=0.2 | AR | |
| 23 | 10070618200 | Liner T=0.4 | AR |
1635 Front Axle Shaft Parts
| Ref | Part # | Description | Qty | Add to cart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10312129000 | GEAR 14T | 2 | |
| 2 | 19562133000 | GEAR, 18T | 2 | |
| 3 | 07500063060 | BEARING, Ball NSK 6306N D90 | 2 | |
| 4 | 19483128000 | SHAFT, Diff | 2 | |
| 5~7 | 19483120000 | SHIM Set | AR | |
| 5 | 07310003001 | Liner T=0.15 | AR | |
| 6 | 07310003002 | Liner T=0.2 | AR | |
| 7 | 07310003003 | LINER | AR | Not listed |
| 8 | 19483135001 | SHAFT | 2 | |
| 9 | 07520663050 | BEARING, Ball | 2 | |
| 10 | 07500563044 | BEARING, Ball NSK6304DU | 2 | |
| 11~13 | 19483121000 | SHIM Set | AR | |
| 11 | 07300006201 | Liner T=0.15 | AR | |
| 12 | 07300006202 | Liner T=0.2 | AR | |
| 13 | 07300006203 | LINER | AR | |
| 14~16 | 19632139000 | SHIM Set | AR | |
| 14 | 07300005201 | LINER | AR | |
| 15 | 07300005202 | Liner T=0.2 | AR | |
| 16 | 07300005203 | LINER | AR | |
| 17 | 10312149000 | GEAR 13T | 2 | |
| 18 | 19483155000 | GEAR 38T | 2 | |
| 19 | 19483149AG0 | SHAFT, Axle | 2 | |
| 20 | 07500063070 | BEARING, Ball | 2 | |
| 21 | 07500062080 | BEARING, Ball 6208 | 2 | |
| 22 | 07400003500 | C-RING 35 | 2 | |
| 23 | 07410008001 | C-RING Dia. 80 | 2 | |
| 24 | 6954206200 | SEAL, OIL | 2 | |
| 25 | 11432083000 | SPACER | 2 | |
| 26~30 | 19483133000 | SHIM Set | AR | |
| 26 | 07300005201 | LINER | AR | |
| 27 | 07300005204 | Liner T=0.4 | AR | |
| 28 | 07300005208 | LINER | AR | |
| 29 | 07300005210 | LINER T=1.0 | AR | |
| 30 | 07300005212 | LINER | AR |